Navi Mumbai, Thane, Maharashtra
GST No. 27AMGPK2195J1ZR
Approx. Rs 10,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Material | Aluminium |
| Application | Electronics/Electrical |
| IP Rating | IP55 |
| Mounting Type | Floor Mount |
| Features | UV-Resistant |
| Shape | Rectangle |
| Surface Finishing | Polishing |
Approx. Rs 10,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Material | Aluminium |
| Application | Electronics/Electrical |
| IP Rating | IP56 |
| Mounting Type | Floor Mount |
| Features | Fire-Resistant |
| Shape | Circular |
| Surface Finishing | Polishing |
Approx. Rs 10,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Material | Aluminium |
| Application | Electronics/Electrical |
| IP Rating | IP56 |
| Mounting Type | Wall Mount |
| Shape | Square |
| Color | Light Gray |
| Surface Finishing | Polishing |
| Features | UV-Resistant |
Approx. Rs 10,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Material | Aluminium |
| Application | Electronics/Electrical |
| IP Rating | IP56 |
| Mounting Type | Floor Mount |
| Features | Waterproof |
| Shape | Rectangle |
| Surface Finishing | Polishing |
Approx. Rs 10,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Application | Electronics/Electrical |
| IP Rating | IP55 |
| Mounting Type | Floor Mount |
| Features | Waterproof |
| Shape | Rectangle |
| Color | Light Gray |
| Surface Finishing | Electroplating |
| Material | FRP |
Explore More Products
© Range Technology. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited